Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.931.69 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 9 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.931.69
TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.944,96 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 8 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.073.61
TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.093,18 TL/MWh seviyesindeydi.
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 09.04.2025 | 00:00 | 3.302,00 | 87,05 | 79,27 |
| 09.04.2025 | 01:00 | 2.912,45 | 76,78 | 69,92 |
| 09.04.2025 | 02:00 | 2.643,45 | 69,69 | 63,46 |
| 09.04.2025 | 03:00 | 2.174,99 | 57,34 | 52,21 |
| 09.04.2025 | 04:00 | 2.200,00 | 58,00 | 52,81 |
| 09.04.2025 | 05:00 | 2.700,01 | 71,18 | 64,82 |
| 09.04.2025 | 06:00 | 2.918,89 | 76,95 | 70,07 |
| 09.04.2025 | 07:00 | 2.749,47 | 72,48 | 66,01 |
| 09.04.2025 | 08:00 | 3.399,68 | 89,62 | 81,61 |
| 09.04.2025 | 09:00 | 3.359,99 | 88,58 | 80,66 |
| 09.04.2025 | 10:00 | 3.194,00 | 84,20 | 76,68 |
| 09.04.2025 | 11:00 | 3.194,00 | 84,20 | 76,68 |
| 09.04.2025 | 12:00 | 2.202,99 | 58,08 | 52,89 |
| 09.04.2025 | 13:00 | 2.534,46 | 66,81 | 60,84 |
| 09.04.2025 | 14:00 | 2.534,45 | 66,81 | 60,84 |
| 09.04.2025 | 15:00 | 2.249,99 | 59,31 | 54,01 |
| 09.04.2025 | 16:00 | 2.899,00 | 76,42 | 69,60 |
| 09.04.2025 | 17:00 | 3.399,68 | 89,62 | 81,61 |
| 09.04.2025 | 18:00 | 3.399,68 | 89,62 | 81,61 |
| 09.04.2025 | 19:00 | 3.399,69 | 89,62 | 81,62 |
| 09.04.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 89,63 | 81,62 |
| 09.04.2025 | 21:00 | 3.399,68 | 89,62 | 81,61 |
| 09.04.2025 | 22:00 | 3.194,00 | 84,20 | 76,68 |
| 09.04.2025 | 23:00 | 2.998,00 | 79,03 | 71,97 |
| 2931,689583 | 77,285 | 70,37916667 |








